| 平 成 25 年 度 貸 借 対 照 表 | |||||||||||
| 平成26年3月31日現在 | |||||||||||
| 社会福祉法人 蘇 幸 会 | |||||||||||
| 資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||||||||||
| 流 動 資 産 | 204,496,301 | 流 動 負 債 | 10,716,907 | ||||||||
| 現 金 預 金 | 140,837,132 | 未 払 金 | 9,648,554 | ||||||||
| 未 収 金 | 63,020,803 | 預 り 金 | 273,953 | ||||||||
| 前 払 金 | 638,366 | 未 払 費 用 | 794,400 | ||||||||
| 固 定 資 産 | 763,587,964 | 固 定 負 債 | 30,203,697 | ||||||||
| 基 本 財 産 | 369,238,005 | 設備資金借入金 | 5,600,000 | ||||||||
| 建 物 | 239,485,307 | 退職給与引当金 | 24,603,697 | ||||||||
| 土 地 | 97,294,000 | 0 | |||||||||
| 建物附属設備 | 32,458,698 | ||||||||||
| その他の固定資産 | 394,349,959 | 負債の部合計 | 40,920,604 | ||||||||
| 建 物 | 73,180,674 | 純 資 産 の 部 | |||||||||
| 構 築 物 | 9,688,772 | 基 本 金 | 182,060,230 | ||||||||
| 機械及び装置 | 1,556,334 | 基 本 金 | 182,060,230 | ||||||||
| 車 両 運 搬 具 | 5,847,291 | 国庫補助金等特別積立金 | 83,276,765 | ||||||||
| 器具及び備品 | 6,131,071 | 国庫補助金等特別積立金 | 83,276,765 | ||||||||
| 建物附属設備 | 6,842,922 | その他の積立金 | 266,065,918 | ||||||||
| 権 利 | 253,730 | 人件費積立金 | 70,000,000 | ||||||||
| ソフトウェア | 179,550 | 修繕費積立金 | 116,230,000 | ||||||||
| 退職共済預け金 | 24,603,697 | 建 設 積 立 金 | 1,205,918 | ||||||||
| 移行時特別積立預金 | 78,630,000 | 移行時特別積立金 | 78,630,000 | ||||||||
| 人件費積立預金 | 70,000,000 | 次期繰越活動収支差額 | 395,760,748 | ||||||||
| 建設積立預金 | 1,205,918 | 次期繰越活動収支差額 | 395,760,748 | ||||||||
| 修繕費積立預金 | 116,230,000 | (うち当期活動収支差額) | 31,642,455 | ||||||||
| 次期繰越活動収支差額 | 395,760,748 | ||||||||||
| 0 | (うち当期活動収支差額) | 31,642,455 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 927,163,661 | ||||||||||
| 資産の部合計 | 968,084,265 | 負債及び純資産の部合計 | 968,084,265 | ||||||||
〒869-2302
熊本県阿蘇市三久保715
TEL 0967-32-2100
FAX 0967-32-4579