貸借対照表(社会福祉事業) | ||||||
平成25年3月31日現在 | ||||||
(単位:千円) | ||||||
資 産 の 部 | 負 債 の 部 | |||||
決 算 額 | 決 算 額 | |||||
流動資産 | 197,118 | 流動負債 | 14,912 | |||
現金預金 | 129,911 | 未払金 | 11,666 | |||
未収金 | 66,331 | 預り金 | 2,330 | |||
前払金 | 876 | 未払費用 | 916 | |||
固定資産 | 752,055 | 固定負債 | 30,555 | |||
基本財産 | 386,648 | 設備資金借入金 | 8,400 | |||
建物 | 252,068 | 退職給与引当金 | 22,155 | |||
土地 | 97,294 | |||||
建物附属設備 | 37,286 | |||||
その他の固定資産 | 365,407 | 負債の部合計 | 45,467 | |||
建物 | 35,162 | 純資産の部 | ||||
構築物 | 7,532 | 基本金 | 182,060 | |||
車輌運搬具 | 8,078 | 基本金 | 182,060 | |||
器具及び備品 | 6,365 | 国庫補助金等特別積立金 | 91,462 | |||
建物附属設備 | 3,286 | その他の積立金 | 282,336 | |||
権利 | 254 | 人件費積立金 | 70,000 | |||
ソフトウェア | 239 | 修繕費積立金 | 132,500 | |||
退職共済預け金 | 22,155 | 建設積立金 | 1,206 | |||
移行時特別積立預金 | 78,630 | 移行時特別積立金 | 78,630 | |||
人件費積立預金 | 70,000 | 次期繰越活動収支差額 | 347,848 | |||
建設積立預金 | 1,206 | 次期繰越活動収支差額 | 347,848 | |||
修繕費積立預金 | 132,500 | (うち当期活動収支差額) | 54,957 | |||
純資産の部合計 | 903,706 | |||||
資産の部合計 | 949,173 | 負債及び純資産の部合計 | 949,173 |
〒869-2302
熊本県阿蘇市三久保715
TEL 0967-32-2100
FAX 0967-32-4579