事業活動収支計算書(社会福祉事業) | ||||||||||
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日 | ||||||||||
(単位:千円) | ||||||||||
事 業 活 動 収 支 計 算 書 | ||||||||||
勘 定 科 目 | 決算額 | |||||||||
本 部 | たちばな園 | 短期入所 | 居宅介護 | 相談支援 | ||||||
介護保険収入 | ||||||||||
自立支援費等収入 | 425,276 | 414,088 | 9,588 | 1,416 | 183 | |||||
利用料収入 | ||||||||||
収 | 措置費収入 | |||||||||
事 | 運営費収入 | |||||||||
私的契約利用料収入 | ||||||||||
業 | 事業収入 | 2,683 | 2,683 | |||||||
経常経費補助金収入 | 33 | 33 | ||||||||
活 | 寄附金収入 | 557 | 557 | |||||||
決 | 雑収入 | 6,467 | 6 | 6,461 | ||||||
動 | 借入金元金償還補助金収入 | |||||||||
入 | 引当金戻入 | 1,775 | 1,775 | |||||||
収 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,185 | 8,185 | |||||||
事業活動収入計 (1) | 444,976 | 6 | 433,782 | 9,588 | 1,416 | 183 | 0 | |||
支 | 人件費支出 | 281,470 | 272,367 | 4,269 | 223 | 4,611 | ||||
支 | 事務費支出 | 16,901 | 4 | 16,897 | ||||||
の | 事業費支出 | 62,584 | 61,572 | 884 | 103 | 25 | ||||
算 | 減価償却費 | 25,739 | 25,739 | |||||||
部 | 徴収不能額 | |||||||||
出 | 引当金繰入 | 2,971 | 2,971 | |||||||
事業活動支出計 (2) | 389,665 | 4 | 379,546 | 5,153 | 326 | 4,636 | 0 | |||
事業活動収支差額 (3)=(1)−(2) | 55,311 | 2 | 54,236 | 4,435 | 1,090 | -4,453 | 0 | |||
借入金利息補助金収入 | ||||||||||
収 | 受取利息配当金収入 | 101 | 7 | 94 | ||||||
会計単位間繰入金収入 | ||||||||||
の | 事 | 経理区分間繰入金収入 | 4,500 | 4,500 | ||||||
業 | 投資有価証券売却益(売却収入) | |||||||||
活 | 入 | 有価証券売却益(売却収入) | ||||||||
動 | 事業活動外収入計 (4) | 4,601 | 7 | 94 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | ||
外 | 借入金利息支出 | 318 | 318 | |||||||
収 | 支 | 経理区分間繰入金支出 | 4,500 | 4,500 | ||||||
支 | 投資有価証券売却損(売却原価) | |||||||||
の | 有価証券売却損(売却原価) | |||||||||
状 | 部 | 出 | 資産評価損 | |||||||
事業活動外支出計 (5) | 4,818 | 0 | 4,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
事業活動外収支差額 (6)=(4)−(5) | -217 | 7 | -4,724 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | |||
経常収支差額 (7)=(3)+(6) | 55,094 | 9 | 49,512 | 4,435 | 1,090 | 47 | 0 | |||
特 別 収 支 の 部 |
施設整備等補助金収入 | |||||||||
収 | 施設整備等寄附金収入 | |||||||||
固定資産売却益(売却収入) | ||||||||||
入 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | |||||||||
況 | 特別収入計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
基本金組入額 | ||||||||||
支 | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 137 | 137 | |||||||
国庫補助金等特別積立金積立額 | ||||||||||
出 | ||||||||||
特別支出計 (9) | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
特別収支差額 (10)=(8)−(9) | -137 | 0 | -137 | 0 | 0 | 0 | ||||
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) | 54,957 | 9 | 49,375 | 4,435 | 1,090 | 47 | 0 | |||
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 |
前期繰越活動収支差額 (12) | 330,891 | 26,721 | 298,735 | 2,527 | 2,907 | 0 | 0 | ||
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | 385,848 | 26,730 | 348,110 | 6,962 | 3,997 | 47 | 0 | |||
基本金取崩額 (14) | ||||||||||
基本金組入額 (15) | ||||||||||
その他の積立金取崩額 (16) | ||||||||||
その他の積立金積立額 (17) | 38,000 | 38,000 | ||||||||
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |
347,848 | 26,730 | 310,110 | 6,962 | 3,997 | 47 | 0 |