(1 面) | |||||||||||||||||||||
社会福祉法人現況報告書 (平成25年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||
主たる事務所の所在地 | 熊本県阿蘇市三久保715番地 | 備 考 | |||||||||||||||||||
ふ り が な | そこうかい | (電話) | 0967−32−2100 | ||||||||||||||||||
名 称 | 社会福祉法人 蘇 幸 会 | ||||||||||||||||||||
代 表 者 | 氏 名 | 就任年月日 | 年齢 | 住 所 | 職 業 | ||||||||||||||||
佐藤 孝喜 | ? | 平成13年10月26日 | 63 | 熊本県阿蘇市狩尾380−1番地 | たちばな園施設長 | ||||||||||||||||
設立認可年月日 | 昭和56年10月9日 | 設立登記年月日 | 昭和56年11月5日 | ||||||||||||||||||
社 会 福 祉 事 業 | 種類及び名称 | 所在地 | 事業開始年月日 | 定員 | |||||||||||||||||
第1種 | 障害者支援施設たちばな園 | 熊本県阿蘇市三久保715番地 | 平成23年4月1日 | 70 | |||||||||||||||||
第2種 | たちばな園短期入所事業所 | 熊本県阿蘇市三久保715番地 | 平成15年4月1日 | 7 | |||||||||||||||||
たちばな園基準該当居宅介護事業所 | 熊本県阿蘇市三久保715番地 | 平成19年4月2日 | |||||||||||||||||||
たちばな園相談支援事業所あそ | 熊本県阿蘇市三久保715番地 | 平成24年10月1日 | |||||||||||||||||||
事 業 の 概 要 | 事 業 開 始 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
公 益 事 業 | 該当なし | ||||||||||||||||||||
収 益 事 業 | 該当なし | ||||||||||||||||||||
そ の 他 | 該当なし | ||||||||||||||||||||
定 数 | 理 事 | 6 | ( ) | 監 事 | 2 | ( ) | |||||||||||||||
役 職 | 氏 名 | 現就任年月日 | 年齢 | 職 業 | 親族等特殊関係者の有無 | 役員の資格等(該当に○) | 理事会への出席回数 | ||||||||||||||
学識 経験者 |
地域福祉関係 | 施設長 | その他 | ||||||||||||||||||
理事長 | 佐藤 孝喜 | 平成23年11月5日 | 63 | たちばな園 施 設 長 | 有 | ○ | 5 | ||||||||||||||
理事 | 佐藤 孝広 | 平成23年11月5日 | 39 | たちばな園 副施設長 | 有 | ○ | 5 | ||||||||||||||
理事 | 森 喬一 | 平成23年11月5日 | 73 | 団体職員 | 無 | ○ | 5 | ||||||||||||||
理事 | 佐々本 眞治 | 平成23年11月5日 | 63 | 自営業 | 無 | ○ | 5 | ||||||||||||||
理事 | 徳尾 一眞 | 平成23年11月5日 | 58 | 団体職員 | 無 | ○ | 5 | ||||||||||||||
理事 | 杉田 ヨウ子 | 平成25年2月6日 | 73 | 農業 | 無 | ○ | 1 | ||||||||||||||
監事 | 坂梨 治美 | 平成23年11月5日 | 63 | 税理士 | 無 | ○ | 4 | ||||||||||||||
監事 | 山西 健郎 | 平成23年11月5日 | 57 | 行政書士 | 無 | ○ | 5 | ||||||||||||||
定 数 | 13 | ( ) | |||||||||||||||||||
役 職 | 氏 名 | 現就任年月日 | 年齢 | 職 業 | 親族等特殊関係者の有無 | 役員の資格等(該当に○) | 評議員会への出席回数 | ||||||||||||||
学識 経験者 |
地域福祉関係 | 地域 代表 |
施設長 | その他 | |||||||||||||||||
評議員 | 佐藤 孝喜 | 平成23年11月5日 | 63 | たちばな園施設長 | 有 | ○ | 5 | ||||||||||||||
評議員 | 佐藤 孝広 | 平成23年11月5日 | 39 | たちばな園副施設長 | 有 | ○ | 5 | ||||||||||||||
評議員 | 佐々本 眞治 | 平成23年11月5日 | 63 | 自営業 | 無 | ○ | 5 | ||||||||||||||
評議員 | 家入 賢一 | 平成23年11月5日 | 82 | 農業 | 無 | ○ | 5 | ||||||||||||||
評議員 | 松尾 征毅 | 平成23年11月5日 | 74 | 無職 | 無 | ○ | 4 | ||||||||||||||
評議員 | 杉田 ヨウ子 | 平成23年11月5日 | 73 | 農業 | 無 | ○ | 5 | ||||||||||||||
評議員 | 小島 良美 | 平成23年11月5日 | 64 | 会社役員 | 無 | ○ | 5 | ||||||||||||||
評議員 | 阿南 忠治 | 平成23年11月5日 | 64 | 無職 | 無 | ○ | 5 | ||||||||||||||
評議員 | 村森 国博 | 平成23年11月5日 | 63 | 無職 | 無 | ○ | 5 | ||||||||||||||
評議員 | 湯浅 正司 | 平成23年11月5日 | 61 | 農業 | 無 | ○ | 4 | ||||||||||||||
評議員 | 佐藤 あや子 | 平成23年11月5日 | 60 | たちばな園事務長 | 有 | ○ | 4 | ||||||||||||||
評議員 | 徳尾 一眞 | 平成23年11月5日 | 58 | 団体職員 | 無 | ○ | 5 | ||||||||||||||
評議員 | 日田 勝也 | 平成23年11月5日 | 54 | 阿蘇市職員 | 無 | ○ | 5 |
(2 面) | ||||||||||||||||||||
施 設 長 | 施 設 名 | 氏 名 | 就任年月日 | 年齢 | 法令等に定める資格の有無 | |||||||||||||||
障害者支援施設たちばな園 | 佐藤 孝喜 | 平成7年11月5日 | 62 | 有 | ||||||||||||||||
たちばな園短期入所事業所(身障) | 佐藤 孝喜 | 平成7年11月5日 | 62 | 有 | ||||||||||||||||
たちばな園短期入所事業所(知的) | 佐藤 孝喜 | 平成15年4月1日 | 62 | 有 | ||||||||||||||||
たちばな園短期入所事業所(児童) | 佐藤 孝喜 | 平成15年4月1日 | 62 | 有 | ||||||||||||||||
たちばな園基準該当居宅介護事業所 | 佐藤 孝喜 | 平成19年4月2日 | 62 | 有 | ||||||||||||||||
開催年月日 | 出席者数 | 決 議 事 項 | ||||||||||||||||||
理 事 会 | H24.5.28 | 8名 | 1)平成23年度事業報告について | |||||||||||||||||
2)定款第23条による平成23年度決算について | ||||||||||||||||||||
3)監事による監査報告について | ||||||||||||||||||||
4)相談支援事業 運営規程(案)について | ||||||||||||||||||||
5)就業規則第14条第4項について | ||||||||||||||||||||
6)その他 | ||||||||||||||||||||
H24.10.17 | 8名 | 1)水道工事について | ||||||||||||||||||
2)その他 | ||||||||||||||||||||
H24.10.24 | 7名 | 1)水道工事の入札について | ||||||||||||||||||
2)その他 | ||||||||||||||||||||
H25.2.6 | 7名 | 1)役員改選について | ||||||||||||||||||
2)平成24年度(福)蘇幸会たちばな園補正予算(案)について | ||||||||||||||||||||
3)各種規程変更(案)について | ||||||||||||||||||||
イ)就業規則 | ||||||||||||||||||||
ロ)臨時職員就業規則 | ||||||||||||||||||||
ハ)定年後の再雇用制度に関する規程 | ||||||||||||||||||||
ニ)経理規程 | ||||||||||||||||||||
4)平成24年度指導監査結果について | ||||||||||||||||||||
5)その他 | ||||||||||||||||||||
H25.3.27 | 8名 | 1)平成24年度(福)蘇幸会たちばな園補正予算(案)について | ||||||||||||||||||
2)平成25年度(福)蘇幸会たちばな園事業計画(案)について | ||||||||||||||||||||
3)平成25年度(福)蘇幸会たちばな園予算(案)について | ||||||||||||||||||||
4)経理規程変更(案)について | ||||||||||||||||||||
5)その他 | ||||||||||||||||||||
評 議 員 会 | H24.5.28 | 13名 | 1)平成23年度事業報告について | |||||||||||||||||
2)定款第23条による平成23年度決算について | ||||||||||||||||||||
3)監事による監査報告について | ||||||||||||||||||||
4)相談支援事業 運営規程(案)について | ||||||||||||||||||||
5)就業規則第14条第4項について | ||||||||||||||||||||
6)その他 | ||||||||||||||||||||
H24.10.17 | 12名 | 1)水道工事について | ||||||||||||||||||
2)その他 | ||||||||||||||||||||
H24.10.24 | 12名 | 1)水道工事の入札について | ||||||||||||||||||
2)その他 | ||||||||||||||||||||
H25.2.6 | 12名 | 1)役員改選について | ||||||||||||||||||
2)平成24年度(福)蘇幸会たちばな園補正予算(案)について | ||||||||||||||||||||
3)各種規程変更(案)について | ||||||||||||||||||||
イ)就業規則 | ||||||||||||||||||||
ロ)臨時職員就業規則 | ||||||||||||||||||||
ハ)定年後の再雇用制度に関する規程 | ||||||||||||||||||||
ニ)経理規程 | ||||||||||||||||||||
4)平成24年度指導監査結果について | ||||||||||||||||||||
5)その他 | ||||||||||||||||||||
H25.3.27 | 13名 | 1)平成24年度(福)蘇幸会たちばな園補正予算(案)について | ||||||||||||||||||
2)平成25年度(福)蘇幸会たちばな園事業計画(案)について | ||||||||||||||||||||
3)平成25年度(福)蘇幸会たちばな園予算(案)について | ||||||||||||||||||||
4)経理規程変更(案)について | ||||||||||||||||||||
5)その他 | ||||||||||||||||||||
不動産の所有状況 ― 平成25年3月31日現在 ― | 所 在 地 | 面積 | 評価額 (千円) |
担 保 提 供 状 況 | ||||||||||||||||
提供年月日 | 借入額 (千円) |
借入先 | 償還期限 | 基本財産については所轄庁の承認の有無 | ||||||||||||||||
土 地 | 基本財産 | 熊本県阿蘇市三久保下大無田715 | 8929.31 | 97,294 | 昭和57年1月27日 | 0 | ||||||||||||||
運用財産 | ||||||||||||||||||||
公益事業財産 | ||||||||||||||||||||
収益事業財産 | ||||||||||||||||||||
建 物 | 基本財産 | 熊本県阿蘇市三久保下大無田715 | 2426.48 | 252,067 | 平成8年3月31日 | 56,000 | (独)医療福祉機構 | 平成27年9月20日 | 有 | |||||||||||
運用財産 | ||||||||||||||||||||
公益事業財産 | ||||||||||||||||||||
収益事業財産 |
(3 面) | ||||||
平成25年3月31日 | ||||||
平成24年度の主な事業報告 | ||||||
社会福祉法人蘇幸会 | ||||||
社会福祉事業 | ||||||
障害者支援施設たちばな園の経営(定員70名) | ||||||
(うち生活介護の外部利用10名・述べ1137日) | ||||||
短期入所事業の実施(15名・延べ860日) | ||||||
基準該当居宅介護事業の実施(身体介護3名・延べ179回 家事援助1名・延べ5回) | ||||||
相談支援事業の実施(8名・延べ11件) | ||||||
公益事業 | ||||||
収益事業 |